0 | ||||||||||
Heating plate max/ Dải Nhiệt độ | 0 – 300°C | |||||||||
Teamperrature Deviation / Sai số nhiệt độ | ± 5° C | |||||||||
Operation Temperature/ Nhiệt độ làm việc | 220° C | |||||||||
Pressure Adjustable Range/ Áp suất điều chỉnh | 0-6.3 Mpa | |||||||||
Applicable Material/Đối tượng vật liệu | PE PPR PB PVDF | |||||||||
Pipe Size/ Kích thước đường ống | 90- 110 -125 -140 -160 – 180 – 200 – 225 – 250 – 280 – 315 | |||||||||
Input Voltage/Điện áp | 220V | |||||||||
Milling tool Power/ Công suất máy bào | 1.1 KW | |||||||||
Heating plate Power/ Công suất tấm ra nhiệt | 3.1 KW | |||||||||
Hydraulic Station Power/ Công suất mô tơ thủy lực | 0.75 KW | |||||||||
GW /Trọng lượng | 200 KGS | |||||||||
CHI TIẾT SẢN PHẨM GỒM: 01 TẤM GIA NHIÊT, 01 MÁY BÀO ỐNG,01 THÂN MÁY CHÍNH ,01 ĐẦU THỦY LỰC,01 KHUNG GIÁ ĐỠ MÁY BÀO VÀ TẤM GIA NHIỆT |
MÁY HÀN THỦY LỰC D315
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ : số 337, đường 3 tháng 2, phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên
HOTLINE
0972.769.686 | 0365.965.111
Danh mục: MÁY HÀN ỐNG NHỰA, Máy Hàn Ống Nhựa Thủy Lực
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ